| Estrategia ↕️ | Tipo ↕️ | Bróker ↕️ | Depósito ↕️ | Balance ↕️ | P/L flotante ↕️ | Retiros ↕️ | Ganancia % ↓ | Ganancia abs. % ↕️ | Ganancia mensual ↕️ | Operaciones ↕️ | Días ↕️ | Factor de beneficio ↕️ | DD Máx. % ↕️ | Archivos set | Historial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | BreakoutScalper+1 | Xrading | $20,000.00 | $23,143.20 | -$12.79 | $2,010.12 | +38,91% | +25,77% | +5,08% | 156 | 197 días | 6,00 | 6,38% | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,034.09 | -$12.03 | $2,611.00 | +18,48% | +17,63% | +1,68% | 337 | 311 días | 2,74 | 11,45% | ||
| Dark Nova (Replacement) | MartingaleSwing | iFunds | $14,388.60 | $15,018.14 | -$12.41 | $1,533.00 | +15,28% | +15,03% | +1,62% | 136 | 269 días | 2,73 | 5,21% | ||
| Dark Gold (Replacement) | MartingaleIntraday+1 | Xrading | $10,000.00 | $10,996.56 | $0.00 | $0.00 | +11,11% | +11,11% | +0,81% | 2552 | 400 días | 1,20 | 8,65% | ||
| Architect Algo (OpenAI) | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $108,749.58 | -$3.96 | $0.00 | +8,68% | +8,67% | +0,44% | 4347 | 577 días | 1,13 | 15,55% | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Scalper | Xrading | $10,000.00 | $10,847.92 | $0.00 | $0.00 | +8,48% | +8,48% | +1,10% | 282 | 224 días | 1,12 | 8,16% | ||
| Portfolio 6 + Happy Oil | GridScalper+1 | Darwinex | $100,000.00 | $115,886.55 | -$7,629.88 | $0.00 | +8,24% | +15,85% | +0,63% | 2992 | 385 días | 2,13 | 7,12% | ||
| Powerhouse: Ranger | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,651.31 | $0.00 | $0.00 | +6,51% | +6,51% | +0,92% | 193 | 203 días | 1,89 | 8,42% | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $105,334.43 | $0.00 | $0.00 | +5,33% | +5,33% | +0,84% | 223 | 168 días | 1,98 | 4,74% | ||
| FX Proctor MAX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,598.76 | -$88.76 | $0.00 | +4,85% | +5,99% | +0,50% | 153 | 78 días | 1,40 | 11,69% | ||
| FX Enigma | — | Xrading | $9,741.18 | $10,198.08 | $17.88 | $0.00 | +4,77% | +4,69% | +16,98%corto | 2 | 11 días | ∞ | 7,69% | ||
| Infinity Trader | GridMartingale | iFunds | $15,482.16 | $15,000.87 | $0.00 | $1,095.86 | +4,10% | +3,97% | +0,43% | 260 | 272 días | 3,07 | 2,89% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,383.68 | $0.00 | $0.00 | +3,86% | +3,84% | +0,34% | 253 | 335 días | 1,78 | 3,46% | ||
| Dark Kronos | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,793.81 | -$456.33 | $0.00 | +3,21% | +7,94% | +0,33% | 95 | 294 días | 3,42 | 8,37% | ||
| UnitedEuro EA | Grid | iFunds | $10,000.00 | $10,299.30 | -$35.47 | $0.00 | +2,77% | +2,98% | +0,63% | 781 | 135 días | 2,29 | 5,32% | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | GridMartingale | iFunds | $15,000.56 | $15,968.04 | -$616.50 | $0.00 | +2,30% | +6,45% | +0,42% | 143 | 166 días | 4,36 | 4,78% | ||
| Gold Reaper | BreakoutScalper | iFunds | $10,000.00 | $9,737.83 | $0.00 | $487.00 | +2,12% | +2,25% | +3,08%corto | 26 | 23 días | 1,67 | 3,29% | ||
| Robot Forex Pro 3 | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,364.67 | -$136.69 | $0.00 | +2,12% | +3,62% | +0,51% | 699 | 128 días | 3,40 | 1,87% | ||
| Multipair (Replacement) | GridMartingale | Xrading | $9,766.91 | $9,940.17 | $0.00 | $0.00 | +1,78% | +1,77% | +0,43% | 551 | 128 días | 2,00 | 1,48% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | iFunds | $15,035.91 | $15,264.09 | $0.00 | $0.00 | +1,49% | +1,49% | +0,16% | 135 | 276 días | 1,51 | 7,38% | ||
| Trader's Moon | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,125.53 | $0.00 | $0.00 | +1,26% | +1,26% | +0,24% | 140 | 163 días | 1,46 | 2,51% | ||
| PoundX, NightForexBot | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $10,342.79 | -$221.95 | $0.00 | +1,18% | +3,43% | +0,15% | 330 | 233 días | 2,62 | 4,18% | ||
| SmartProfit EA | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,116.09 | $0.00 | $0.00 | +1,14% | +1,14% | +0,26% | 263 | 135 días | 7,05 | 0,40% | ||
| Prop Firm Robots App - funded | — | Blueberry Markets | $10,000.00 | $10,132.10 | -$31.51 | $0.00 | +1,05% | +1,32% | +0,56% | 25 | 52 días | 1,39 | 2,73% | ||
| ChronomaX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,095.06 | $0.00 | $0.00 | +0,95% | +0,95% | +0,38% | 124 | 78 días | 1,77 | 0,51% | ||
| EA Studio Robots | Trend-FollowingGrid+2 | Darwinex | $100,000.00 | $101,338.44 | -$305.38 | $0.00 | +0,89% | +1,34% | +0,10% | 610 | 269 días | 1,05 | 5,28% | ||
| ATS Origin Portfolio | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $100,634.00 | -$340.58 | $0.00 | +0,30% | +0,63% | +0,12% | 77 | 80 días | 4,00 | 0,45% | ||
| FX JetBot | — | iFunds | $10,000.00 | $10,261.65 | -$273.91 | $0.00 | -0,05% | +2,62% | -0,01% | 27 | 175 días | 1,67 | 4,35% | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,318.57 | -$387.16 | $0.00 | -0,81% | +3,19% | -0,14% | 70 | 175 días | 1,99 | 8,28% | ||
| EA Studio Robots | IntradaySwing | Darwinex | $100,000.00 | $98,940.62 | -$75.02 | $0.00 | -1,24% | -0,99% | -0,11% | 372 | 357 días | 0,94 | 5,11% | ||
| FXHexaFlow 8 | — | iFunds | $10,000.00 | $10,075.65 | -$205.28 | $0.00 | -1,84% | +0,76% | -0,33% | 29 | 171 días | 1,92 | 4,59% | ||
| Multipair | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,623.04 | -$798.42 | $0.00 | -1,95% | +6,23% | -0,26% | 793 | 233 días | 3,99 | 9,84% | ||
| Eurostable, JapanStrike | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $9,801.79 | -$1.60 | $0.00 | -1,99% | -1,98% | -0,21% | 1033 | 295 días | 0,89 | 9,97% | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,121.97 | -$520.96 | $0.00 | -2,84% | +0,81% | -0,51% | 97 | 170 días | 1,32 | 5,13% | ||
| EA Studio Robots | GridMartingale+2 | FTMO | $100,000.00 | $96,773.28 | $0.00 | $0.00 | -3,23% | -3,23% | -0,26% | 1308 | 377 días | 0,82 | 5,99% | ||
| Happy Way (Replacement) | BreakoutGrid+1 | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$353.58 | $0.00 | -3,33% | -0,96% | -0,19% | 244 | 554 días | 0,98 | 6,03% | ||
| Market Fighter | ScalperMartingale | iFunds | $15,000.00 | $14,479.22 | $0.00 | $0.00 | -3,51% | -3,60% | -0,45% | 194 | 239 días | 0,67 | 6,12% | ||
| Portfolio 6 - Robot Forex Pro 1 Same Lots | Trend-FollowingGrid | Xrading | $10,218.35 | $10,508.30 | -$676.58 | $0.00 | -3,88% | +2,82% | -0,95% | 711 | 128 días | 2,50 | 6,50% | ||
| Dark Dione | — | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$787.91 | $0.00 | -6,28% | +1,81% | -1,00% | 6 | 190 días | ∞ | 9,28% | ||
| Night Forex Bot | Martingale | iFunds | $15,000.00 | $14,107.98 | -$91.12 | $0.00 | -6,53% | -5,96% | -0,85% | 405 | 241 días | 0,65 | 8,78% | ||
| FXHexaFlow 8 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $8,997.73 | -9,95% | -10,02% | -1,84% | 173 | 168 días | 0,42 | 20,67% | ||
| TOTAL | - | - | $1,112,633.67 | $1,123,063.88 | -$14,057.90 | $16,734.71 | - | - | - | 21.347 | - | 1,24 | - | - | - |
Useful articles and guides about Funded Trading Stats

El oro es uno de esos mercados que atrae a los traders por razones obvias: alta volatilidad, tendencias fuertes y una liquidez muy profunda. Pero también castiga los enfoques descuidados más rápido que la mayoría de los otros activos. Cualquiera que haya operado manualmente XAU/USD durante un evento de noticias importante sabe exactamente qué se […]

Petko Aleksandrov
May 3, 2026
No faltan robots de forex que hacen grandes promesas sobre recuperar pérdidas. La mayoría de ellos utilizan una lógica de grid o el apilamiento de Martingala, que funciona hasta que deja de hacerlo, y entonces el fallo es total. WallStreet Recovery Pro adopta un enfoque notablemente diferente. Integra la recuperación directamente en el sistema, pero […]

Petko Aleksandrov
Mar 18, 2026
El vendedor de Dark Algo EA muestra un backtesting que convirtió 1.000 $ en más de 11,3 millones $. Ese es el tipo de cifra que te hace sentir escéptico inmediatamente; o es una tontería completamente ajustada a la curva (curve-fitted), o está ocurriendo algo genuinamente interesante que merece una investigación. No analizo Expert Advisors […]

Petko Aleksandrov
Mar 6, 2026