| الاستراتيجية ↕️ | النوع ↕️ | شركات الوساطة المالية ↕️ | الإيداع ↕️ | الرصيد ↕️ | الأرباح/الخسائر العائمة ↕️ | السحوبات ↕️ | الربح % ↓ | النسبة المئوية للمكاسب الشهرية ↕️ | الصفقات ↕️ | الأيام ↕️ | معامل الربح ↕️ | أقصى نسبة خسارة % ↕️ | الاختبار الخلفي | ملفات الإعدادات | السجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $20,000.00 | $22,418.47 | -$99.39 | $2,010.12 | +22.14% | +8.98% | 110 | 118 أيام | 9.86 | -3.25% | — | ||
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $14,388.60 | $15,282.24 | $11.15 | $1,033.00 | +13.39% | +1.90% | 111 | 183 أيام | 2.58 | -5.21% | — | ||
| Premium Portfolio | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $112,971.89 | $0.00 | $0.00 | +12.97% | +1.10% | 2,549 | 305 أيام | 2.04 | -7.20% | — | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,983.44 | -$1,494.19 | $428.00 | +9.41% | +1.19% | 197 | 231 أيام | 2.97 | -9.21% | — | ||
| Architect Algo (OpenAI) | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $108,403.86 | -$490.53 | $0.00 | +8.40% | +0.54% | 3,667 | 497 أيام | 1.18 | -15.98% | — | ||
| Premium Portfolio 3 | Instant Funding | Xrading | $10,123.37 | $10,891.43 | -$5.92 | $0.00 | +7.59% | +2.05% | 425 | 112 أيام | 4.63 | -5.91% | — | ||
| FXGoodWay | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,749.75 | -$1,182.10 | $0.00 | +7.50% | +0.63% | 97 | 296 أيام | 2.17 | -14.36% | — | ||
| Dark Venus (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $20,000.00 | $19,012.62 | $0.00 | $2,048.92 | +5.31% | +9.00% | 173 | 116 أيام | 1.36 | -1.53% | — | ||
| Dark Kronos | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,523.32 | -$406.65 | $0.00 | +5.23% | +0.64% | 66 | 214 أيام | 4.21 | -7.30% | — | ||
| Eurostable, JapanStrike | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,515.18 | -$1.96 | $0.00 | +5.15% | +0.62% | 707 | 216 أيام | 2.93 | -1.20% | — | ||
| Multipair | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,421.21 | -$7.66 | $0.00 | +4.21% | +0.79% | 87 | 35 أيام | 2.36 | -4.80% | — | ||
| EA Studio Robots | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $103,704.59 | -$1,147.09 | $0.00 | +3.70% | +0.49% | 326 | 190 أيام | 1.25 | -2.04% | — | ||
| PoundX, NightForexBot | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,347.81 | -$31.93 | $0.00 | +3.48% | +0.66% | 243 | 153 أيام | 17.43 | -0.92% | — | ||
| Powerhouse: Ranger | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,346.12 | $0.00 | $0.00 | +3.46% | +0.76% | 113 | 125 أيام | 1.68 | -8.29% | — | ||
| Dark Gold (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,345.55 | $0.00 | $0.00 | +3.46% | +0.46% | 1,546 | 166 أيام | 1.72 | -8.65% | — | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,328.78 | -$117.37 | $0.00 | +3.29% | -6.63% | 201 | 256 أيام | 1.88 | -3.58% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | iFunds | $15,482.16 | $15,447.56 | -$119.15 | $489.86 | +2.94% | +0.37% | 209 | 203 أيام | 3.14 | -2.88% | — | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $102,819.23 | -$2,235.76 | $0.00 | +2.82% | +0.69% | 135 | 99 أيام | 1.93 | -4.71% | — | ||
| Market Fighter | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,355.81 | -$282.53 | $0.00 | +2.37% | +0.37% | 117 | 161 أيام | 2.54 | -2.28% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,195.98 | -$514.19 | $0.00 | +1.96% | +0.20% | 801 | 510 أيام | 1.38 | -5.31% | — | ||
| FX JetBot | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,189.53 | -$43.14 | $0.00 | +1.90% | +0.66% | 11 | 95 أيام | 2.40 | -0.99% | — | ||
| Dark Dione | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$200.11 | $0.00 | +1.81% | +0.35% | 6 | 111 أيام | 184.67 | -2.93% | — | ||
| FXConstant | Instant Funding | iFunds | $15,148.94 | $15,410.36 | -$48.69 | $0.00 | +1.73% | +0.24% | 126 | 196 أيام | 1.26 | -5.41% | — | ||
| Dark Kronos | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,150.78 | -$731.40 | $0.00 | +1.51% | +0.32% | 68 | 129 أيام | 5.61 | -8.59% | — | ||
| UnitedEuro EA | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,146.02 | -$30.84 | $0.00 | +1.46% | +0.53% | 363 | 55 أيام | 3.10 | -0.94% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,144.49 | -$15.04 | $0.00 | +1.44% | +0.40% | 31 | 95 أيام | 2.29 | -2.13% | — | ||
| EA Studio Robots | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $101,419.52 | -$153.18 | $0.00 | +1.42% | +0.15% | 234 | 277 أيام | 1.21 | -0.26% | — | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | Instant Funding | iFunds | $15,000.56 | $15,202.47 | -$454.85 | $0.00 | +1.35% | +0.54% | 86 | 86 أيام | 4.70 | -4.95% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,110.58 | $0.10 | $0.00 | +1.11% | +0.70% | 165 | 48 أيام | 11.61 | -1.66% | — | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Instant Funding | iFunds | $15,035.91 | $15,185.65 | $0.00 | $0.00 | +1.00% | +0.14% | 96 | 203 أيام | 1.37 | -7.71% | — | ||
| FX Proctor MAX | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,066.19 | -$15.07 | $0.00 | +0.66% | +0.14% | 26 | 83 أيام | 10.21 | -10.11% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $10,218.35 | $10,284.47 | $0.09 | $0.00 | +0.65% | +0.40% | 183 | 48 أيام | 8.10 | -0.67% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $9,766.91 | $9,826.92 | -$1.03 | $0.00 | +0.61% | +0.39% | 138 | 48 أيام | 5.38 | -1.57% | — | ||
| Trader's Moon | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,060.95 | $0.00 | $0.00 | +0.61% | +0.23% | 49 | 83 أيام | 1.42 | -1.50% | — | ||
| SmartProfit EA | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,040.53 | $0.00 | $0.00 | +0.41% | +0.19% | 101 | 55 أيام | 13.87 | -0.24% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 1 | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,034.26 | -$0.15 | $0.00 | +0.34% | +0.12% | 79 | 95 أيام | 1.12 | -1.23% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 3 | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,008.98 | $0.00 | $0.00 | +0.09% | +0.05% | 9 | 80 أيام | 1.40 | -0.52% | — | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,988.77 | -$6.88 | $0.00 | -0.07% | -0.04% | 42 | 91 أيام | 0.96 | -3.82% | — | ||
| Happy Way (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$258.54 | $0.00 | -0.83% | -0.07% | 244 | 441 أيام | 0.98 | -9.19% | — | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,864.03 | $0.00 | $0.00 | -1.36% | -0.16% | 175 | 147 أيام | 0.99 | -1.90% | — | ||
| Sharpshooter (7.5% SL) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,856.65 | $0.00 | $0.00 | -1.43% | -0.09% | 1,044 | 402 أيام | 0.94 | -0.65% | — | ||
| EA Studio Robots | Funded | FTMO | $100,000.00 | $98,536.41 | $0.00 | $0.00 | -1.46% | +0.13% | 1,082 | 346 أيام | 0.92 | -1.59% | — | ||
| Happy Neuron | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,790.79 | $0.00 | $0.00 | -2.09% | -0.40% | 12 | 73 أيام | 0.53 | -8.93% | — | ||
| Forex Gold Investor (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,604.45 | $0.00 | $0.00 | -3.96% | -0.28% | 1,633 | 257 أيام | 0.97 | -7.28% | — | ||
| Night Forex Bot | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,403.76 | -$11.01 | $0.00 | -3.97% | -0.60% | 258 | 162 أيام | 0.55 | -6.12% | — | ||
| US Rangebow | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,139.48 | $0.00 | $0.00 | -5.74% | -2.75% | 54 | 89 أيام | 0.76 | -0.78% | — | ||
| الإجمالي | - | - | $1,075,164.80 | $1,110,587.60 | -$10,095.01 | $6,009.90 | +3.85% | +0.31% | 18,195 | - | 7.32 | - | - | - | - |
| الاستراتيجية ↕️ | النوع ↕️ | شركات الوساطة المالية ↕️ | الإيداع ↕️ | الرصيد ↕️ | الأرباح/الخسائر العائمة ↕️ | السحوبات ↕️ | الربح % ↓ | النسبة المئوية للمكاسب الشهرية ↕️ | الصفقات ↕️ | الأيام ↕️ | معامل الربح ↕️ | أقصى نسبة خسارة % ↕️ | الاختبار الخلفي | ملفات الإعدادات | السجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $20,000.00 | $22,418.47 | -$99.39 | $2,010.12 | +22.14% | +8.98% | 110 | 118 أيام | 9.86 | -3.25% | — | ||
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $14,388.60 | $15,282.24 | $11.15 | $1,033.00 | +13.39% | +1.90% | 111 | 183 أيام | 2.58 | -5.21% | — | ||
| Premium Portfolio | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $112,971.89 | $0.00 | $0.00 | +12.97% | +1.10% | 2,549 | 305 أيام | 2.04 | -7.20% | — | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,983.44 | -$1,494.19 | $428.00 | +9.41% | +1.19% | 197 | 231 أيام | 2.97 | -9.21% | — | ||
| Architect Algo (OpenAI) | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $108,403.86 | -$490.53 | $0.00 | +8.40% | +0.54% | 3,667 | 497 أيام | 1.18 | -15.98% | — | ||
| Premium Portfolio 3 | Instant Funding | Xrading | $10,123.37 | $10,891.43 | -$5.92 | $0.00 | +7.59% | +2.05% | 425 | 112 أيام | 4.63 | -5.91% | — | ||
| FXGoodWay | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,749.75 | -$1,182.10 | $0.00 | +7.50% | +0.63% | 97 | 296 أيام | 2.17 | -14.36% | — | ||
| Dark Venus (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $20,000.00 | $19,012.62 | $0.00 | $2,048.92 | +5.31% | +9.00% | 173 | 116 أيام | 1.36 | -1.53% | — | ||
| Dark Kronos | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,523.32 | -$406.65 | $0.00 | +5.23% | +0.64% | 66 | 214 أيام | 4.21 | -7.30% | — | ||
| Eurostable, JapanStrike | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,515.18 | -$1.96 | $0.00 | +5.15% | +0.62% | 707 | 216 أيام | 2.93 | -1.20% | — | ||
| Multipair | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,421.21 | -$7.66 | $0.00 | +4.21% | +0.79% | 87 | 35 أيام | 2.36 | -4.80% | — | ||
| EA Studio Robots | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $103,704.59 | -$1,147.09 | $0.00 | +3.70% | +0.49% | 326 | 190 أيام | 1.25 | -2.04% | — | ||
| PoundX, NightForexBot | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,347.81 | -$31.93 | $0.00 | +3.48% | +0.66% | 243 | 153 أيام | 17.43 | -0.92% | — | ||
| Powerhouse: Ranger | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,346.12 | $0.00 | $0.00 | +3.46% | +0.76% | 113 | 125 أيام | 1.68 | -8.29% | — | ||
| Dark Gold (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,345.55 | $0.00 | $0.00 | +3.46% | +0.46% | 1,546 | 166 أيام | 1.72 | -8.65% | — | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,328.78 | -$117.37 | $0.00 | +3.29% | -6.63% | 201 | 256 أيام | 1.88 | -3.58% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | iFunds | $15,482.16 | $15,447.56 | -$119.15 | $489.86 | +2.94% | +0.37% | 209 | 203 أيام | 3.14 | -2.88% | — | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $102,819.23 | -$2,235.76 | $0.00 | +2.82% | +0.69% | 135 | 99 أيام | 1.93 | -4.71% | — | ||
| Market Fighter | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,355.81 | -$282.53 | $0.00 | +2.37% | +0.37% | 117 | 161 أيام | 2.54 | -2.28% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,195.98 | -$514.19 | $0.00 | +1.96% | +0.20% | 801 | 510 أيام | 1.38 | -5.31% | — | ||
| FX JetBot | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,189.53 | -$43.14 | $0.00 | +1.90% | +0.66% | 11 | 95 أيام | 2.40 | -0.99% | — | ||
| Dark Dione | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$200.11 | $0.00 | +1.81% | +0.35% | 6 | 111 أيام | 184.67 | -2.93% | — | ||
| FXConstant | Instant Funding | iFunds | $15,148.94 | $15,410.36 | -$48.69 | $0.00 | +1.73% | +0.24% | 126 | 196 أيام | 1.26 | -5.41% | — | ||
| Dark Kronos | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,150.78 | -$731.40 | $0.00 | +1.51% | +0.32% | 68 | 129 أيام | 5.61 | -8.59% | — | ||
| UnitedEuro EA | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,146.02 | -$30.84 | $0.00 | +1.46% | +0.53% | 363 | 55 أيام | 3.10 | -0.94% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,144.49 | -$15.04 | $0.00 | +1.44% | +0.40% | 31 | 95 أيام | 2.29 | -2.13% | — | ||
| EA Studio Robots | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $101,419.52 | -$153.18 | $0.00 | +1.42% | +0.15% | 234 | 277 أيام | 1.21 | -0.26% | — | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | Instant Funding | iFunds | $15,000.56 | $15,202.47 | -$454.85 | $0.00 | +1.35% | +0.54% | 86 | 86 أيام | 4.70 | -4.95% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,110.58 | $0.10 | $0.00 | +1.11% | +0.70% | 165 | 48 أيام | 11.61 | -1.66% | — | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Instant Funding | iFunds | $15,035.91 | $15,185.65 | $0.00 | $0.00 | +1.00% | +0.14% | 96 | 203 أيام | 1.37 | -7.71% | — | ||
| FX Proctor MAX | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,066.19 | -$15.07 | $0.00 | +0.66% | +0.14% | 26 | 83 أيام | 10.21 | -10.11% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $10,218.35 | $10,284.47 | $0.09 | $0.00 | +0.65% | +0.40% | 183 | 48 أيام | 8.10 | -0.67% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $9,766.91 | $9,826.92 | -$1.03 | $0.00 | +0.61% | +0.39% | 138 | 48 أيام | 5.38 | -1.57% | — | ||
| Trader's Moon | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,060.95 | $0.00 | $0.00 | +0.61% | +0.23% | 49 | 83 أيام | 1.42 | -1.50% | — | ||
| SmartProfit EA | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,040.53 | $0.00 | $0.00 | +0.41% | +0.19% | 101 | 55 أيام | 13.87 | -0.24% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 1 | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,034.26 | -$0.15 | $0.00 | +0.34% | +0.12% | 79 | 95 أيام | 1.12 | -1.23% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 3 | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,008.98 | $0.00 | $0.00 | +0.09% | +0.05% | 9 | 80 أيام | 1.40 | -0.52% | — | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,988.77 | -$6.88 | $0.00 | -0.07% | -0.04% | 42 | 91 أيام | 0.96 | -3.82% | — | ||
| Happy Way (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$258.54 | $0.00 | -0.83% | -0.07% | 244 | 441 أيام | 0.98 | -9.19% | — | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,864.03 | $0.00 | $0.00 | -1.36% | -0.16% | 175 | 147 أيام | 0.99 | -1.90% | — | ||
| Sharpshooter (7.5% SL) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,856.65 | $0.00 | $0.00 | -1.43% | -0.09% | 1,044 | 402 أيام | 0.94 | -0.65% | — | ||
| EA Studio Robots | Funded | FTMO | $100,000.00 | $98,536.41 | $0.00 | $0.00 | -1.46% | +0.13% | 1,082 | 346 أيام | 0.92 | -1.59% | — | ||
| Happy Neuron | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,790.79 | $0.00 | $0.00 | -2.09% | -0.40% | 12 | 73 أيام | 0.53 | -8.93% | — | ||
| Forex Gold Investor (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,604.45 | $0.00 | $0.00 | -3.96% | -0.28% | 1,633 | 257 أيام | 0.97 | -7.28% | — | ||
| Night Forex Bot | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,403.76 | -$11.01 | $0.00 | -3.97% | -0.60% | 258 | 162 أيام | 0.55 | -6.12% | — | ||
| US Rangebow | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,139.48 | $0.00 | $0.00 | -5.74% | -2.75% | 54 | 89 أيام | 0.76 | -0.78% | — | ||
| الإجمالي | - | - | $1,075,164.80 | $1,110,587.60 | -$10,095.01 | $6,009.90 | +3.85% | +0.31% | 18,195 | - | 7.32 | - | - | - | - |
Useful articles and guides about Funded Trading Stats

عادةً لا تعني كلمة “مجاني” الجودة في برمجيات التداول، هذه هي الحقيقة ببساطة. ولكن بين الحين والآخر، يظهر روبوت تداول مجاني يستطيع الصمود فعلياً أمام البدائل المدفوعة، وتُعد سلسلة Dark EA من متجر MQL5 ربما أفضل مثال حالي على ذلك. في Algo Trading Space، قضينا وقتاً طويلاً في إجراء اختبارات عكسية (Backtesting)، واختبارات على حسابات […]

Petko Aleksandrov
May 9, 2026
يُعد الذهب أحد تلك الأسواق التي تجذب المتداولين لأسباب واضحة: التقلبات العالية، والاتجاهات القوية، والسيولة العميقة. ولكنه في الوقت ذاته يعاقب النهج غير الحذر بشكل أسرع من معظم الأصول الأخرى. وأي شخص قام بتداول XAU/USD يدوياً خلال حدث إخباري رئيسي يدرك تماماً معنى ذلك. وهذا جزء من سبب نمو التداول الآلي للذهب بشكل كبير في […]

Petko Aleksandrov
May 9, 2026
عادةً لا تعني كلمة “مجاني” الجودة في برمجيات التداول، هذه هي الحقيقة ببساطة. ولكن بين الحين والآخر، يظهر روبوت تداول مجاني يستطيع الصمود فعلياً أمام البدائل المدفوعة، وتعد سلسلة Dark EA من متجر MQL5 ربما أفضل مثال حالي على ذلك. في Algo Trading Space، قضينا وقتاً طويلاً في إجراء اختبارات خلفية (Backtesting)، واختبارات على حسابات […]

Petko Aleksandrov
May 7, 2026Useful articles and guides about Funded Trading Stats

عادةً لا تعني كلمة “مجاني” الجودة في برمجيات التداول، هذه هي الحقيقة ببساطة. ولكن بين الحين والآخر، يظهر روبوت تداول مجاني يستطيع الصمود فعلياً أمام البدائل المدفوعة، وتُعد سلسلة Dark EA من متجر MQL5 ربما أفضل مثال حالي على ذلك. في Algo Trading Space، قضينا وقتاً طويلاً في إجراء اختبارات عكسية (Backtesting)، واختبارات على حسابات […]

Petko Aleksandrov
May 9, 2026
يُعد الذهب أحد تلك الأسواق التي تجذب المتداولين لأسباب واضحة: التقلبات العالية، والاتجاهات القوية، والسيولة العميقة. ولكنه في الوقت ذاته يعاقب النهج غير الحذر بشكل أسرع من معظم الأصول الأخرى. وأي شخص قام بتداول XAU/USD يدوياً خلال حدث إخباري رئيسي يدرك تماماً معنى ذلك. وهذا جزء من سبب نمو التداول الآلي للذهب بشكل كبير في […]

Petko Aleksandrov
May 9, 2026
عادةً لا تعني كلمة “مجاني” الجودة في برمجيات التداول، هذه هي الحقيقة ببساطة. ولكن بين الحين والآخر، يظهر روبوت تداول مجاني يستطيع الصمود فعلياً أمام البدائل المدفوعة، وتعد سلسلة Dark EA من متجر MQL5 ربما أفضل مثال حالي على ذلك. في Algo Trading Space، قضينا وقتاً طويلاً في إجراء اختبارات خلفية (Backtesting)، واختبارات على حسابات […]

Petko Aleksandrov
May 7, 2026