| الاستراتيجية ↕️ | النوع ↕️ | الوسيط ↕️ | الإيداع ↕️ | الرصيد ↕️ | الأرباح/الخسائر العائمة ↕️ | السحوبات ↕️ | الربح % ↓ | الربح المطلق % ↕️ | النسبة المئوية للمكاسب الشهرية ↕️ | الصفقات ↕️ | الأيام ↕️ | معامل الربح ↕️ | أقصى انخفاض % ↕️ | ملفات الإعدادات | السجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | BreakoutScalper+1 | Xrading | $20,000.00 | $23,143.20 | $0.63 | $2,010.12 | +38.99% | +25.77% | +5.08% | 156 | 197 أيام | 6.00 | 6.38% | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,052.64 | -$4.88 | $2,611.00 | +18.73% | +17.75% | +1.70% | 340 | 311 أيام | 2.74 | 11.45% | ||
| Dark Nova (Replacement) | MartingaleSwing | iFunds | $14,388.60 | $15,035.44 | $0.00 | $1,533.00 | +15.49% | +15.15% | +1.64% | 138 | 270 أيام | 2.73 | 5.21% | ||
| Dark Gold (Replacement) | MartingaleIntraday+1 | Xrading | $10,000.00 | $11,000.99 | $0.00 | $0.00 | +11.15% | +11.15% | +0.81% | 2,559 | 400 أيام | 1.20 | 8.65% | ||
| Architect Algo (OpenAI) | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $108,748.21 | -$74.94 | $0.00 | +8.64% | +8.67% | +0.44% | 4,347 | 577 أيام | 1.13 | 15.55% | ||
| Portfolio 6 + Happy Oil | GridScalper+1 | Darwinex | $100,000.00 | $115,893.67 | -$7,237.98 | $0.00 | +8.49% | +15.86% | +0.65% | 2,994 | 385 أيام | 2.13 | 7.12% | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Scalper | Xrading | $10,000.00 | $10,847.92 | $0.00 | $0.00 | +8.48% | +8.48% | +1.10% | 282 | 224 أيام | 1.12 | 8.16% | ||
| Powerhouse: Ranger | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,651.31 | $0.00 | $0.00 | +6.51% | +6.51% | +0.92% | 193 | 203 أيام | 1.89 | 8.42% | ||
| FX Enigma | — | Xrading | $9,741.18 | $10,198.08 | -$7.30 | $0.00 | +5.41% | +4.69% | +19.03%قصير | 2 | 11 أيام | ∞ | 7.69% | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $105,334.43 | $0.00 | $0.00 | +5.33% | +5.33% | +0.84% | 223 | 168 أيام | 1.98 | 4.74% | ||
| FX Proctor MAX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,616.38 | -$82.28 | $0.00 | +5.09% | +5.99% | +0.53% | 153 | 78 أيام | 1.40 | 11.69% | ||
| Infinity Trader | GridMartingale | iFunds | $15,482.16 | $15,000.87 | $0.00 | $1,095.86 | +4.10% | +3.97% | +0.43% | 260 | 272 أيام | 3.07 | 2.89% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,383.68 | $0.00 | $0.00 | +3.86% | +3.84% | +0.34% | 253 | 335 أيام | 1.78 | 3.46% | ||
| Dark Kronos | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,793.81 | -$430.18 | $0.00 | +3.69% | +7.94% | +0.38% | 95 | 294 أيام | 3.42 | 8.37% | ||
| UnitedEuro EA | Grid | iFunds | $10,000.00 | $10,299.30 | -$10.55 | $0.00 | +2.92% | +2.98% | +0.66% | 781 | 135 أيام | 2.29 | 5.32% | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | GridMartingale | iFunds | $15,000.56 | $15,968.04 | -$528.52 | $0.00 | +2.76% | +6.45% | +0.51% | 143 | 166 أيام | 4.36 | 4.78% | ||
| Robot Forex Pro 3 | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,365.11 | -$119.55 | $0.00 | +2.39% | +3.62% | +0.57% | 700 | 128 أيام | 3.40 | 1.87% | ||
| Gold Reaper | BreakoutScalper | iFunds | $10,000.00 | $9,735.80 | $19.40 | $487.00 | +2.12% | +2.25% | +3.05%قصير | 26 | 23 أيام | 1.67 | 3.29% | ||
| Multipair (Replacement) | GridMartingale | Xrading | $9,766.91 | $9,940.17 | -$1.74 | $0.00 | +1.78% | +1.77% | +0.43% | 551 | 128 أيام | 2.00 | 1.48% | ||
| PoundX, NightForexBot | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $10,342.72 | -$163.04 | $0.00 | +1.63% | +3.43% | +0.21% | 330 | 233 أيام | 2.62 | 4.18% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | iFunds | $15,035.91 | $15,264.09 | $0.00 | $0.00 | +1.49% | +1.49% | +0.16% | 135 | 276 أيام | 1.51 | 7.38% | ||
| Trader's Moon | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,125.53 | $0.00 | $0.00 | +1.26% | +1.26% | +0.24% | 140 | 163 أيام | 1.46 | 2.51% | ||
| SmartProfit EA | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,116.09 | -$3.72 | $0.00 | +1.14% | +1.14% | +0.26% | 263 | 135 أيام | 7.05 | 0.40% | ||
| EA Studio Robots | Trend-FollowingGrid+2 | Darwinex | $100,000.00 | $101,338.44 | -$90.88 | $0.00 | +1.11% | +1.34% | +0.12% | 610 | 269 أيام | 1.05 | 5.28% | ||
| ChronomaX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,094.78 | -$2.75 | $0.00 | +0.94% | +0.95% | +0.37% | 124 | 78 أيام | 1.77 | 0.51% | ||
| Prop Firm Robots App - funded | — | Blueberry Markets | $10,000.00 | $10,132.10 | -$47.89 | $0.00 | +0.92% | +1.32% | +0.49% | 25 | 52 أيام | 1.39 | 2.73% | ||
| ATS Origin Portfolio | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $100,634.00 | -$371.88 | $0.00 | +0.28% | +0.63% | +0.11% | 77 | 80 أيام | 4.00 | 0.45% | ||
| FX JetBot | — | iFunds | $10,000.00 | $10,261.65 | -$260.51 | $0.00 | +0.13% | +2.62% | +0.02% | 27 | 175 أيام | 1.67 | 4.35% | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,318.57 | -$281.82 | $0.00 | +0.12% | +3.19% | +0.02% | 70 | 175 أيام | 1.99 | 8.28% | ||
| FXHexaFlow 8 | — | iFunds | $10,000.00 | $10,075.65 | -$160.87 | $0.00 | -0.96% | +0.76% | -0.17% | 29 | 171 أيام | 1.92 | 4.59% | ||
| Multipair | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,623.04 | -$718.18 | $0.00 | -1.06% | +6.23% | -0.14% | 793 | 233 أيام | 3.99 | 9.84% | ||
| EA Studio Robots | IntradaySwing | Darwinex | $100,000.00 | $98,940.62 | $22.59 | $0.00 | -1.09% | -0.99% | -0.09% | 372 | 357 أيام | 0.94 | 5.11% | ||
| Eurostable, JapanStrike | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $9,801.94 | -$1.44 | $0.00 | -1.98% | -1.98% | -0.21% | 1,034 | 295 أيام | 0.89 | 9.97% | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,121.97 | -$391.20 | $0.00 | -2.19% | +0.81% | -0.40% | 97 | 170 أيام | 1.32 | 5.13% | ||
| EA Studio Robots | GridMartingale+2 | FTMO | $100,000.00 | $96,773.28 | $0.00 | $0.00 | -3.23% | -3.23% | -0.26% | 1,308 | 377 أيام | 0.82 | 5.99% | ||
| Happy Way (Replacement) | BreakoutGrid+1 | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$395.79 | $0.00 | -3.49% | -0.96% | -0.19% | 244 | 554 أيام | 0.98 | 6.03% | ||
| Market Fighter | ScalperMartingale | iFunds | $15,000.00 | $14,479.22 | -$0.39 | $0.00 | -3.51% | -3.60% | -0.45% | 194 | 241 أيام | 0.67 | 6.12% | ||
| Portfolio 6 - Robot Forex Pro 1 Same Lots | Trend-FollowingGrid | Xrading | $10,218.35 | $10,508.73 | -$643.94 | $0.00 | -3.60% | +2.83% | -0.88% | 713 | 128 أيام | 2.50 | 6.50% | ||
| Night Forex Bot | Martingale | iFunds | $15,000.00 | $14,107.98 | -$3.32 | $0.00 | -6.09% | -5.96% | -0.79% | 405 | 241 أيام | 0.65 | 8.78% | ||
| Dark Dione | — | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$775.36 | $0.00 | -6.16% | +1.81% | -0.98% | 6 | 190 أيام | ∞ | 9.28% | ||
| FXHexaFlow 8 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $8,997.73 | -9.95% | -10.02% | -1.84% | 173 | 168 أيام | 0.42 | 20.67% | ||
| الإجمالي | - | - | $1,112,633.67 | $1,123,126.17 | -$12,768.28 | $16,734.71 | - | - | - | 21,365 | - | 1.24 | - | - | - |
Useful articles and guides about Funded Trading Stats

الذهب هو أحد تلك الأسواق التي تجذب المتداولين لأسباب واضحة: التقلب العالي، والاتجاهات القوية، والسيولة العميقة. لكنه أيضاً يعاقب النهج غير الحذر بشكل أسرع من معظم الأصول الأخرى. أي شخص تداول XAU/USD يدوياً خلال حدث إخباري رئيسي يعرف تماماً شعور ذلك. هذا هو أحد أسباب نمو تداول الذهب الآلي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فالمستشار […]

Petko Aleksandrov
May 4, 2026
مع زيادة تعقيد المتداولين، تزداد أيضًا مراحل التداول والبحث عن أفضل مستشار خبير مجاني لـ MT4.

Petko Aleksandrov
May 3, 2026
لا يوجد نقص في روبوتات الفوركس التي تطلق ادعاءات كبيرة حول استرداد الخسائر. ومع ذلك، فإن معظمها يعتمد على منطق الشبكة (Grid Logic) أو نظام مارتينجال (Martingale)، وهي استراتيجيات تعمل بشكل جيد حتى تأتي اللحظة التي تفشل فيها تماماً. لكن WallStreet Recovery Pro يتخذ زاوية مختلفة بشكل ملحوظ؛ حيث يدمج آلية الاسترداد مباشرة في النظام، […]

Petko Aleksandrov
Mar 18, 2026