| الاستراتيجية ↕️ | النوع ↕️ | شركات الوساطة المالية ↕️ | الإيداع ↕️ | الرصيد ↕️ | الأرباح/الخسائر العائمة ↕️ | السحوبات ↕️ | الربح % ↓ | النسبة المئوية للمكاسب الشهرية ↕️ | الصفقات ↕️ | الأيام ↕️ | معامل الربح ↕️ | أقصى نسبة خسارة % ↕️ | الاختبار الخلفي | ملفات الإعدادات | السجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $20,000.00 | $22,716.10 | -$199.15 | $2,010.12 | +23.63% | +7.64% | 132 | 152 أيام | 8.14 | -3.25% | — | ||
| Premium Portfolio 3 | Instant Funding | Xrading | $10,123.37 | $11,733.41 | -$26.88 | $0.00 | +15.90% | +3.09% | 705 | 147 أيام | 2.28 | -6.60% | — | ||
| Premium Portfolio | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $113,921.52 | $9.27 | $0.00 | +13.92% | +1.07% | 2,442 | 340 أيام | 2.25 | -7.20% | — | ||
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $14,388.60 | $15,282.24 | $11.15 | $1,033.00 | +13.39% | +1.90% | 111 | 183 أيام | 2.58 | -5.21% | — | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,194.37 | -$197.48 | $1,811.00 | +13.37% | +1.43% | 257 | 266 أيام | 2.64 | -12.00% | — | ||
| Architect Algo (OpenAI) | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $107,854.49 | -$3.24 | $0.00 | +7.85% | +0.49% | 3,964 | 532 أيام | 1.11 | -15.04% | — | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,723.73 | $0.00 | $0.00 | +7.24% | +1.34% | 248 | 181 أيام | 1.12 | -1.90% | — | ||
| Dark Kronos | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,685.53 | -$197.30 | $0.00 | +6.86% | +0.73% | 79 | 249 أيام | 3.25 | -7.30% | — | ||
| Eurostable, JapanStrike | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,665.88 | -$2.50 | $0.00 | +6.66% | +0.71% | 863 | 250 أيام | 2.79 | -1.20% | — | ||
| Dark Gold (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,577.83 | $0.00 | $0.00 | +5.78% | +0.56% | 2,060 | 201 أيام | 1.12 | -8.65% | — | ||
| Multipair | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,505.39 | -$83.71 | $0.00 | +5.05% | +0.75% | 661 | 25 أيام | 3.90 | -4.80% | — | ||
| Powerhouse: Ranger | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,442.09 | -$0.11 | $0.00 | +4.42% | +0.76% | 140 | 160 أيام | 1.68 | -8.29% | — | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $104,274.03 | -$426.80 | $0.00 | +4.27% | +0.86% | 185 | 133 أيام | 1.92 | -4.71% | — | ||
| PoundX, NightForexBot | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,426.06 | -$236.32 | $0.00 | +4.26% | +0.59% | 296 | 188 أيام | 9.94 | -2.75% | — | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | Instant Funding | iFunds | $15,000.56 | $15,553.31 | -$569.98 | $0.00 | +3.68% | +0.90% | 117 | 121 أيام | 3.29 | -5.41% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | iFunds | $15,482.16 | $15,544.58 | -$248.48 | $489.86 | +3.57% | +0.41% | 239 | 238 أيام | 3.42 | -2.88% | — | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,347.15 | -$21.47 | $0.00 | +3.47% | +0.34% | 224 | 291 أيام | 1.86 | -3.58% | — | ||
| FXConstant | Instant Funding | iFunds | $15,148.94 | $15,065.98 | -$12.91 | $553.00 | +3.10% | +0.39% | 150 | 230 أيام | 1.45 | -5.41% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,249.17 | $8.94 | $0.00 | +2.49% | +0.52% | 49 | 130 أيام | 2.08 | -3.73% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,226.97 | -$12.36 | $0.00 | +2.27% | +0.78% | 336 | 83 أيام | 6.06 | -1.66% | — | ||
| Market Fighter | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,324.44 | -$221.39 | $0.00 | +2.16% | +0.25% | 149 | 196 أيام | 1.77 | -3.12% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,199.48 | -$556.41 | $0.00 | +1.99% | +0.19% | 805 | 545 أيام | 1.23 | -5.52% | — | ||
| Dark Dione | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$350.54 | $0.00 | +1.81% | +0.29% | 6 | 145 أيام | 999.00 | -6.23% | — | ||
| UnitedEuro EA | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,174.33 | -$419.77 | $0.00 | +1.74% | +0.44% | 424 | 90 أيام | 3.29 | -5.32% | — | ||
| FX Proctor MAX | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,173.92 | -$514.71 | $0.00 | +1.74% | +0.21% | 127 | 97 أيام | 1.14 | -10.11% | — | ||
| FX JetBot | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,169.21 | $99.39 | $0.00 | +1.69% | +0.34% | 20 | 130 أيام | 1.62 | -1.15% | — | ||
| EA Studio Robots | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $101,609.57 | $180.64 | $0.00 | +1.61% | +0.20% | 436 | 224 أيام | 1.07 | -2.04% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $10,218.35 | $10,371.14 | $0.00 | $0.00 | +1.50% | +0.53% | 384 | 83 أيام | 3.47 | -0.67% | — | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Instant Funding | iFunds | $15,035.91 | $15,217.79 | -$142.31 | $0.00 | +1.21% | +0.16% | 116 | 238 أيام | 1.45 | -7.71% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $9,766.91 | $9,875.11 | -$11.81 | $0.00 | +1.11% | +0.39% | 330 | 83 أيام | 2.01 | -1.57% | — | ||
| EA Studio Robots | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $100,866.03 | $126.56 | $0.00 | +0.87% | +0.11% | 284 | 312 أيام | 1.08 | -0.34% | — | ||
| SmartProfit EA | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,073.30 | $0.00 | $0.00 | +0.73% | +0.21% | 168 | 90 أيام | 11.23 | -0.40% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 3 | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,063.36 | $0.00 | $0.00 | +0.63% | +0.17% | 19 | 125 أيام | 2.15 | -1.96% | — | ||
| Trader's Moon | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,060.04 | $0.84 | $0.00 | +0.60% | +0.14% | 56 | 118 أيام | 1.39 | -1.50% | — | ||
| Prop Firm Robots App - funded | Funded | Blueberry Markets | $10,000.00 | $10,054.19 | $22.63 | $0.00 | +0.54% | +1.16% | 3 | 15 أيام | 5.43 | -0.22% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 1 | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,047.07 | -$38.30 | $0.00 | +0.47% | +0.13% | 111 | 130 أيام | 1.09 | -1.23% | — | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,050.27 | -$89.36 | $0.00 | +0.34% | +0.12% | 59 | 125 أيام | 1.15 | -3.82% | — | ||
| ATS Origin Portfolio | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $100,105.25 | -$275.89 | $0.00 | +0.11% | +0.08% | 17 | 35 أيام | 3.27 | -0.49% | — | ||
| ChronomaX | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,996.39 | -$0.24 | $0.00 | -0.04% | -0.17% | 42 | 33 أيام | 0.95 | -0.36% | — | ||
| Happy Way (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$331.81 | $0.00 | -0.83% | -0.06% | 244 | 509 أيام | 0.98 | -3.78% | — | ||
| EA Studio Robots | Funded | FTMO | $100,000.00 | $96,773.28 | $0.00 | $0.00 | -3.23% | +0.15% | 1,308 | 377 أيام | 0.82 | -2.73% | — | ||
| Night Forex Bot | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,481.46 | -$140.38 | $0.00 | -3.46% | -0.40% | 317 | 196 أيام | 0.71 | -6.12% | — | ||
| US Rangebow | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $13,865.65 | $0.00 | $0.00 | -7.56% | -2.94% | 58 | 94 أيام | 0.71 | -0.78% | — | ||
| الإجمالي | - | - | $1,125,164.80 | $1,161,597.83 | -$4,872.19 | $5,896.98 | +3.76% | -0.04% | 18,741 | - | 25.81 | - | - | - | - |
Useful articles and guides about Funded Trading Stats

يُعد الذهب أحد تلك الأسواق التي تجذب المتداولين لأسباب واضحة: التقلب العالي، والاتجاهات القوية، والسيولة العميقة. ولكنه في الوقت ذاته يعاقب النهج غير المدروس بشكل أسرع من معظم الأصول الأخرى. وأي شخص قام بتداول XAU/USD يدوياً خلال حدث إخباري رئيسي يدرك تماماً هذا الشعور. وهذا جزء من سبب نمو التداول الآلي للذهب بشكل كبير في […]

Petko Aleksandrov
May 4, 2026
عادةً لا تعني كلمة “مجاني” أن البرنامج جيد في عالم برمجيات التداول، هذه هي الحقيقة ببساطة. ولكن بين الحين والآخر، يظهر روبوت تداول مجاني يستطيع فعلياً منافسة البدائل المدفوعة، وتُعد سلسلة Dark EA من متجر MQL5 أفضل مثال حالي على ذلك. في Algo Trading Space، قضينا وقتاً طويلاً في إجراء اختبارات خلفية (Backtesting)، واختبارات على […]

Petko Aleksandrov
May 3, 2026
لا يوجد نقص في روبوتات الفوركس التي تطلق ادعاءات كبيرة حول استرداد الخسائر. ومع ذلك، فإن معظمها يعتمد على منطق الشبكة (Grid Logic) أو نظام مارتينجال (Martingale)، وهي استراتيجيات تعمل بشكل جيد حتى تأتي اللحظة التي تفشل فيها تماماً. لكن WallStreet Recovery Pro يتخذ زاوية مختلفة بشكل ملحوظ؛ حيث يدمج آلية الاسترداد مباشرة في النظام، […]

Petko Aleksandrov
Mar 18, 2026| الاستراتيجية ↕️ | النوع ↕️ | شركات الوساطة المالية ↕️ | الإيداع ↕️ | الرصيد ↕️ | الأرباح/الخسائر العائمة ↕️ | السحوبات ↕️ | الربح % ↓ | النسبة المئوية للمكاسب الشهرية ↕️ | الصفقات ↕️ | الأيام ↕️ | معامل الربح ↕️ | أقصى نسبة خسارة % ↕️ | الاختبار الخلفي | ملفات الإعدادات | السجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $20,000.00 | $22,716.10 | -$199.15 | $2,010.12 | +23.63% | +7.64% | 132 | 152 أيام | 8.14 | -3.25% | — | ||
| Premium Portfolio 3 | Instant Funding | Xrading | $10,123.37 | $11,733.41 | -$26.88 | $0.00 | +15.90% | +3.09% | 705 | 147 أيام | 2.28 | -6.60% | — | ||
| Premium Portfolio | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $113,921.52 | $9.27 | $0.00 | +13.92% | +1.07% | 2,442 | 340 أيام | 2.25 | -7.20% | — | ||
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $14,388.60 | $15,282.24 | $11.15 | $1,033.00 | +13.39% | +1.90% | 111 | 183 أيام | 2.58 | -5.21% | — | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,194.37 | -$197.48 | $1,811.00 | +13.37% | +1.43% | 257 | 266 أيام | 2.64 | -12.00% | — | ||
| Architect Algo (OpenAI) | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $107,854.49 | -$3.24 | $0.00 | +7.85% | +0.49% | 3,964 | 532 أيام | 1.11 | -15.04% | — | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,723.73 | $0.00 | $0.00 | +7.24% | +1.34% | 248 | 181 أيام | 1.12 | -1.90% | — | ||
| Dark Kronos | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,685.53 | -$197.30 | $0.00 | +6.86% | +0.73% | 79 | 249 أيام | 3.25 | -7.30% | — | ||
| Eurostable, JapanStrike | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,665.88 | -$2.50 | $0.00 | +6.66% | +0.71% | 863 | 250 أيام | 2.79 | -1.20% | — | ||
| Dark Gold (Replacement) | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,577.83 | $0.00 | $0.00 | +5.78% | +0.56% | 2,060 | 201 أيام | 1.12 | -8.65% | — | ||
| Multipair | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,505.39 | -$83.71 | $0.00 | +5.05% | +0.75% | 661 | 25 أيام | 3.90 | -4.80% | — | ||
| Powerhouse: Ranger | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,442.09 | -$0.11 | $0.00 | +4.42% | +0.76% | 140 | 160 أيام | 1.68 | -8.29% | — | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $104,274.03 | -$426.80 | $0.00 | +4.27% | +0.86% | 185 | 133 أيام | 1.92 | -4.71% | — | ||
| PoundX, NightForexBot | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,426.06 | -$236.32 | $0.00 | +4.26% | +0.59% | 296 | 188 أيام | 9.94 | -2.75% | — | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | Instant Funding | iFunds | $15,000.56 | $15,553.31 | -$569.98 | $0.00 | +3.68% | +0.90% | 117 | 121 أيام | 3.29 | -5.41% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | iFunds | $15,482.16 | $15,544.58 | -$248.48 | $489.86 | +3.57% | +0.41% | 239 | 238 أيام | 3.42 | -2.88% | — | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,347.15 | -$21.47 | $0.00 | +3.47% | +0.34% | 224 | 291 أيام | 1.86 | -3.58% | — | ||
| FXConstant | Instant Funding | iFunds | $15,148.94 | $15,065.98 | -$12.91 | $553.00 | +3.10% | +0.39% | 150 | 230 أيام | 1.45 | -5.41% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,249.17 | $8.94 | $0.00 | +2.49% | +0.52% | 49 | 130 أيام | 2.08 | -3.73% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,226.97 | -$12.36 | $0.00 | +2.27% | +0.78% | 336 | 83 أيام | 6.06 | -1.66% | — | ||
| Market Fighter | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,324.44 | -$221.39 | $0.00 | +2.16% | +0.25% | 149 | 196 أيام | 1.77 | -3.12% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,199.48 | -$556.41 | $0.00 | +1.99% | +0.19% | 805 | 545 أيام | 1.23 | -5.52% | — | ||
| Dark Dione | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$350.54 | $0.00 | +1.81% | +0.29% | 6 | 145 أيام | 999.00 | -6.23% | — | ||
| UnitedEuro EA | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,174.33 | -$419.77 | $0.00 | +1.74% | +0.44% | 424 | 90 أيام | 3.29 | -5.32% | — | ||
| FX Proctor MAX | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,173.92 | -$514.71 | $0.00 | +1.74% | +0.21% | 127 | 97 أيام | 1.14 | -10.11% | — | ||
| FX JetBot | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,169.21 | $99.39 | $0.00 | +1.69% | +0.34% | 20 | 130 أيام | 1.62 | -1.15% | — | ||
| EA Studio Robots | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $101,609.57 | $180.64 | $0.00 | +1.61% | +0.20% | 436 | 224 أيام | 1.07 | -2.04% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $10,218.35 | $10,371.14 | $0.00 | $0.00 | +1.50% | +0.53% | 384 | 83 أيام | 3.47 | -0.67% | — | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Instant Funding | iFunds | $15,035.91 | $15,217.79 | -$142.31 | $0.00 | +1.21% | +0.16% | 116 | 238 أيام | 1.45 | -7.71% | — | ||
| Premium Portfolio Mid Risk | Instant Funding | Xrading | $9,766.91 | $9,875.11 | -$11.81 | $0.00 | +1.11% | +0.39% | 330 | 83 أيام | 2.01 | -1.57% | — | ||
| EA Studio Robots | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $100,866.03 | $126.56 | $0.00 | +0.87% | +0.11% | 284 | 312 أيام | 1.08 | -0.34% | — | ||
| SmartProfit EA | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,073.30 | $0.00 | $0.00 | +0.73% | +0.21% | 168 | 90 أيام | 11.23 | -0.40% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 3 | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,063.36 | $0.00 | $0.00 | +0.63% | +0.17% | 19 | 125 أيام | 2.15 | -1.96% | — | ||
| Trader's Moon | Instant Funding | iFunds | $10,000.00 | $10,060.04 | $0.84 | $0.00 | +0.60% | +0.14% | 56 | 118 أيام | 1.39 | -1.50% | — | ||
| Prop Firm Robots App - funded | Funded | Blueberry Markets | $10,000.00 | $10,054.19 | $22.63 | $0.00 | +0.54% | +1.16% | 3 | 15 أيام | 5.43 | -0.22% | — | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 1 | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $10,047.07 | -$38.30 | $0.00 | +0.47% | +0.13% | 111 | 130 أيام | 1.09 | -1.23% | — | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,050.27 | -$89.36 | $0.00 | +0.34% | +0.12% | 59 | 125 أيام | 1.15 | -3.82% | — | ||
| ATS Origin Portfolio | Instant Funding | Darwinex | $100,000.00 | $100,105.25 | -$275.89 | $0.00 | +0.11% | +0.08% | 17 | 35 أيام | 3.27 | -0.49% | — | ||
| ChronomaX | Instant Funding | Xrading | $10,000.00 | $9,996.39 | -$0.24 | $0.00 | -0.04% | -0.17% | 42 | 33 أيام | 0.95 | -0.36% | — | ||
| Happy Way (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$331.81 | $0.00 | -0.83% | -0.06% | 244 | 509 أيام | 0.98 | -3.78% | — | ||
| EA Studio Robots | Funded | FTMO | $100,000.00 | $96,773.28 | $0.00 | $0.00 | -3.23% | +0.15% | 1,308 | 377 أيام | 0.82 | -2.73% | — | ||
| Night Forex Bot | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $14,481.46 | -$140.38 | $0.00 | -3.46% | -0.40% | 317 | 196 أيام | 0.71 | -6.12% | — | ||
| US Rangebow | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $13,865.65 | $0.00 | $0.00 | -7.56% | -2.94% | 58 | 94 أيام | 0.71 | -0.78% | — | ||
| الإجمالي | - | - | $1,125,164.80 | $1,161,597.83 | -$4,872.19 | $5,896.98 | +3.76% | -0.04% | 18,741 | - | 25.81 | - | - | - | - |
Useful articles and guides about Funded Trading Stats

يُعد الذهب أحد تلك الأسواق التي تجذب المتداولين لأسباب واضحة: التقلب العالي، والاتجاهات القوية، والسيولة العميقة. ولكنه في الوقت ذاته يعاقب النهج غير المدروس بشكل أسرع من معظم الأصول الأخرى. وأي شخص قام بتداول XAU/USD يدوياً خلال حدث إخباري رئيسي يدرك تماماً هذا الشعور. وهذا جزء من سبب نمو التداول الآلي للذهب بشكل كبير في […]

Petko Aleksandrov
May 4, 2026
عادةً لا تعني كلمة “مجاني” أن البرنامج جيد في عالم برمجيات التداول، هذه هي الحقيقة ببساطة. ولكن بين الحين والآخر، يظهر روبوت تداول مجاني يستطيع فعلياً منافسة البدائل المدفوعة، وتُعد سلسلة Dark EA من متجر MQL5 أفضل مثال حالي على ذلك. في Algo Trading Space، قضينا وقتاً طويلاً في إجراء اختبارات خلفية (Backtesting)، واختبارات على […]

Petko Aleksandrov
May 3, 2026
لا يوجد نقص في روبوتات الفوركس التي تطلق ادعاءات كبيرة حول استرداد الخسائر. ومع ذلك، فإن معظمها يعتمد على منطق الشبكة (Grid Logic) أو نظام مارتينجال (Martingale)، وهي استراتيجيات تعمل بشكل جيد حتى تأتي اللحظة التي تفشل فيها تماماً. لكن WallStreet Recovery Pro يتخذ زاوية مختلفة بشكل ملحوظ؛ حيث يدمج آلية الاسترداد مباشرة في النظام، […]

Petko Aleksandrov
Mar 18, 2026