| Strategie ↕️ | Typ ↕️ | Broker ↕️ | Einzahlung ↕️ | Guthaben ↕️ | Floating ↕️ | Auszahlungen ↕️ | Gewinn % ↓ | Abs. Gewinn % ↕️ | Monatlicher Zuwachs % ↕️ | Trades ↕️ | Tage ↕️ | Gewinnfaktor ↕️ | Max. DD % ↕️ | Set-Dateien | Track Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | BreakoutScalper+1 | Xrading | $20,000.00 | $23,143.20 | -$12.79 | $2,010.12 | +38,91% | +25,77% | +5,08% | 156 | 197 Tage | 6,00 | 6,38% | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,034.09 | -$12.03 | $2,611.00 | +18,48% | +17,63% | +1,68% | 337 | 311 Tage | 2,74 | 11,45% | ||
| Dark Nova (Replacement) | MartingaleSwing | iFunds | $14,388.60 | $15,018.14 | -$12.41 | $1,533.00 | +15,28% | +15,03% | +1,62% | 136 | 269 Tage | 2,73 | 5,21% | ||
| Dark Gold (Replacement) | MartingaleIntraday+1 | Xrading | $10,000.00 | $10,996.56 | $0.00 | $0.00 | +11,11% | +11,11% | +0,81% | 2.552 | 400 Tage | 1,20 | 8,65% | ||
| Architect Algo (OpenAI) | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $108,749.58 | -$3.96 | $0.00 | +8,68% | +8,67% | +0,44% | 4.347 | 577 Tage | 1,13 | 15,55% | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Scalper | Xrading | $10,000.00 | $10,847.92 | $0.00 | $0.00 | +8,48% | +8,48% | +1,10% | 282 | 224 Tage | 1,12 | 8,16% | ||
| Portfolio 6 + Happy Oil | GridScalper+1 | Darwinex | $100,000.00 | $115,886.55 | -$7,629.88 | $0.00 | +8,24% | +15,85% | +0,63% | 2.992 | 385 Tage | 2,13 | 7,12% | ||
| Powerhouse: Ranger | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,651.31 | $0.00 | $0.00 | +6,51% | +6,51% | +0,92% | 193 | 203 Tage | 1,89 | 8,42% | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $105,334.43 | $0.00 | $0.00 | +5,33% | +5,33% | +0,84% | 223 | 168 Tage | 1,98 | 4,74% | ||
| FX Proctor MAX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,598.76 | -$88.76 | $0.00 | +4,85% | +5,99% | +0,50% | 153 | 78 Tage | 1,40 | 11,69% | ||
| FX Enigma | — | Xrading | $9,741.18 | $10,198.08 | $17.88 | $0.00 | +4,77% | +4,69% | +16,98%kurz | 2 | 11 Tage | ∞ | 7,69% | ||
| Infinity Trader | GridMartingale | iFunds | $15,482.16 | $15,000.87 | $0.00 | $1,095.86 | +4,10% | +3,97% | +0,43% | 260 | 272 Tage | 3,07 | 2,89% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,383.68 | $0.00 | $0.00 | +3,86% | +3,84% | +0,34% | 253 | 335 Tage | 1,78 | 3,46% | ||
| Dark Kronos | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,793.81 | -$456.33 | $0.00 | +3,21% | +7,94% | +0,33% | 95 | 294 Tage | 3,42 | 8,37% | ||
| UnitedEuro EA | Grid | iFunds | $10,000.00 | $10,299.30 | -$35.47 | $0.00 | +2,77% | +2,98% | +0,63% | 781 | 135 Tage | 2,29 | 5,32% | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | GridMartingale | iFunds | $15,000.56 | $15,968.04 | -$616.50 | $0.00 | +2,30% | +6,45% | +0,42% | 143 | 166 Tage | 4,36 | 4,78% | ||
| Gold Reaper | BreakoutScalper | iFunds | $10,000.00 | $9,737.83 | $0.00 | $487.00 | +2,12% | +2,25% | +3,08%kurz | 26 | 23 Tage | 1,67 | 3,29% | ||
| Robot Forex Pro 3 | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,364.67 | -$136.69 | $0.00 | +2,12% | +3,62% | +0,51% | 699 | 128 Tage | 3,40 | 1,87% | ||
| Multipair (Replacement) | GridMartingale | Xrading | $9,766.91 | $9,940.17 | $0.00 | $0.00 | +1,78% | +1,77% | +0,43% | 551 | 128 Tage | 2,00 | 1,48% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | iFunds | $15,035.91 | $15,264.09 | $0.00 | $0.00 | +1,49% | +1,49% | +0,16% | 135 | 276 Tage | 1,51 | 7,38% | ||
| Trader's Moon | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,125.53 | $0.00 | $0.00 | +1,26% | +1,26% | +0,24% | 140 | 163 Tage | 1,46 | 2,51% | ||
| PoundX, NightForexBot | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $10,342.79 | -$221.95 | $0.00 | +1,18% | +3,43% | +0,15% | 330 | 233 Tage | 2,62 | 4,18% | ||
| SmartProfit EA | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,116.09 | $0.00 | $0.00 | +1,14% | +1,14% | +0,26% | 263 | 135 Tage | 7,05 | 0,40% | ||
| Prop Firm Robots App - funded | — | Blueberry Markets | $10,000.00 | $10,132.10 | -$31.51 | $0.00 | +1,05% | +1,32% | +0,56% | 25 | 52 Tage | 1,39 | 2,73% | ||
| ChronomaX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,095.06 | $0.00 | $0.00 | +0,95% | +0,95% | +0,38% | 124 | 78 Tage | 1,77 | 0,51% | ||
| EA Studio Robots | Trend-FollowingGrid+2 | Darwinex | $100,000.00 | $101,338.44 | -$305.38 | $0.00 | +0,89% | +1,34% | +0,10% | 610 | 269 Tage | 1,05 | 5,28% | ||
| ATS Origin Portfolio | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $100,634.00 | -$340.58 | $0.00 | +0,30% | +0,63% | +0,12% | 77 | 80 Tage | 4,00 | 0,45% | ||
| FX JetBot | — | iFunds | $10,000.00 | $10,261.65 | -$273.91 | $0.00 | -0,05% | +2,62% | -0,01% | 27 | 175 Tage | 1,67 | 4,35% | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,318.57 | -$387.16 | $0.00 | -0,81% | +3,19% | -0,14% | 70 | 175 Tage | 1,99 | 8,28% | ||
| EA Studio Robots | IntradaySwing | Darwinex | $100,000.00 | $98,940.62 | -$75.02 | $0.00 | -1,24% | -0,99% | -0,11% | 372 | 357 Tage | 0,94 | 5,11% | ||
| FXHexaFlow 8 | — | iFunds | $10,000.00 | $10,075.65 | -$205.28 | $0.00 | -1,84% | +0,76% | -0,33% | 29 | 171 Tage | 1,92 | 4,59% | ||
| Multipair | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,623.04 | -$798.42 | $0.00 | -1,95% | +6,23% | -0,26% | 793 | 233 Tage | 3,99 | 9,84% | ||
| Eurostable, JapanStrike | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $9,801.79 | -$1.60 | $0.00 | -1,99% | -1,98% | -0,21% | 1.033 | 295 Tage | 0,89 | 9,97% | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,121.97 | -$520.96 | $0.00 | -2,84% | +0,81% | -0,51% | 97 | 170 Tage | 1,32 | 5,13% | ||
| EA Studio Robots | GridMartingale+2 | FTMO | $100,000.00 | $96,773.28 | $0.00 | $0.00 | -3,23% | -3,23% | -0,26% | 1.308 | 377 Tage | 0,82 | 5,99% | ||
| Happy Way (Replacement) | BreakoutGrid+1 | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$353.58 | $0.00 | -3,33% | -0,96% | -0,19% | 244 | 554 Tage | 0,98 | 6,03% | ||
| Market Fighter | ScalperMartingale | iFunds | $15,000.00 | $14,479.22 | $0.00 | $0.00 | -3,51% | -3,60% | -0,45% | 194 | 239 Tage | 0,67 | 6,12% | ||
| Portfolio 6 - Robot Forex Pro 1 Same Lots | Trend-FollowingGrid | Xrading | $10,218.35 | $10,508.30 | -$676.58 | $0.00 | -3,88% | +2,82% | -0,95% | 711 | 128 Tage | 2,50 | 6,50% | ||
| Dark Dione | — | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$787.91 | $0.00 | -6,28% | +1,81% | -1,00% | 6 | 190 Tage | ∞ | 9,28% | ||
| Night Forex Bot | Martingale | iFunds | $15,000.00 | $14,107.98 | -$91.12 | $0.00 | -6,53% | -5,96% | -0,85% | 405 | 241 Tage | 0,65 | 8,78% | ||
| FXHexaFlow 8 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $8,997.73 | -9,95% | -10,02% | -1,84% | 173 | 168 Tage | 0,42 | 20,67% | ||
| GESAMT | - | - | $1,112,633.67 | $1,123,063.88 | -$14,057.90 | $16,734.71 | - | - | - | 21.347 | - | 1,24 | - | - | - |
Useful articles and guides about Funded Trading Stats

Kostenlos bedeutet bei Trading-Software normalerweise nicht automatisch „gut“. Das ist einfach die Realität. Aber hin und wieder taucht ein kostenloser Trading-Roboter auf, der tatsächlich mithalten kann mit den kostenpflichtigen Alternativen – und die Dark EA-Serie aus dem MQL5-Marketplace ist derzeit wohl das beste Beispiel dafür. Wir bei Algo Trading Space haben viel Zeit investiert, um […]

Petko Aleksandrov
May 4, 2026
Gold ist einer jener Märkte, die Trader aus offensichtlichen Gründen anziehen: hohe Volatilität, starke Trends und eine tiefe Liquidität. Aber es bestraft auch unvorsichtige Ansätze schneller als die meisten anderen Assets. Jeder, der XAU/USD manuell während eines großen News-Events gehandelt hat, weiß genau, wie sich das anfühlt. Das ist auch ein Grund, warum das automatisierte […]

Petko Aleksandrov
May 4, 2026
Eine Gewinnrate von 70 % im Track Record des Anbieters. Eine Gewinnrate von 94 % in unabhängigen Demo-Tests. Entweder performt dieser Forex-Roboter wirklich gut, oder die Zahlen halten einer genaueren Prüfung nicht stand. Dieser Review beleuchtet beide Seiten dieser Frage – mit echten Demo-Kontodaten, einem ehrlichen Blick auf den Track Record des Anbieters und dem […]

Marin
Mar 20, 2026