| 策略 ↕️ | 类型 ↕️ | 经纪商 ↕️ | 入金 ↕️ | 余额 ↕️ | 浮动盈亏 ↕️ | 提款 ↕️ | 收益 % ↓ | 绝对收益 % ↕️ | 月收益率 ↕️ | 交易 ↕️ | 天数 ↕️ | 获利因子 ↕️ | 最大回撤 % ↕️ | Set 文件 | 业绩记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | BreakoutScalper+1 | Xrading | $20,000.00 | $23,143.20 | -$12.79 | $2,010.12 | +38.91% | +25.77% | +5.08% | 156 | 197 天 | 6.00 | 6.38% | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,034.09 | -$12.03 | $2,611.00 | +18.48% | +17.63% | +1.68% | 337 | 311 天 | 2.74 | 11.45% | ||
| Dark Nova (Replacement) | MartingaleSwing | iFunds | $14,388.60 | $15,018.14 | -$12.41 | $1,533.00 | +15.28% | +15.03% | +1.62% | 136 | 269 天 | 2.73 | 5.21% | ||
| Dark Gold (Replacement) | MartingaleIntraday+1 | Xrading | $10,000.00 | $10,996.56 | $0.00 | $0.00 | +11.11% | +11.11% | +0.81% | 2,552 | 400 天 | 1.20 | 8.65% | ||
| Architect Algo (OpenAI) | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $108,749.58 | -$3.96 | $0.00 | +8.68% | +8.67% | +0.44% | 4,347 | 577 天 | 1.13 | 15.55% | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Scalper | Xrading | $10,000.00 | $10,847.92 | $0.00 | $0.00 | +8.48% | +8.48% | +1.10% | 282 | 224 天 | 1.12 | 8.16% | ||
| Portfolio 6 + Happy Oil | GridScalper+1 | Darwinex | $100,000.00 | $115,886.55 | -$7,629.88 | $0.00 | +8.24% | +15.85% | +0.63% | 2,992 | 385 天 | 2.13 | 7.12% | ||
| Powerhouse: Ranger | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,651.31 | $0.00 | $0.00 | +6.51% | +6.51% | +0.92% | 193 | 203 天 | 1.89 | 8.42% | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $105,334.43 | $0.00 | $0.00 | +5.33% | +5.33% | +0.84% | 223 | 168 天 | 1.98 | 4.74% | ||
| FX Proctor MAX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,598.76 | -$88.76 | $0.00 | +4.85% | +5.99% | +0.50% | 153 | 78 天 | 1.40 | 11.69% | ||
| FX Enigma | — | Xrading | $9,741.18 | $10,198.08 | $17.88 | $0.00 | +4.77% | +4.69% | +16.98%历史较短 | 2 | 11 天 | ∞ | 7.69% | ||
| Infinity Trader | GridMartingale | iFunds | $15,482.16 | $15,000.87 | $0.00 | $1,095.86 | +4.10% | +3.97% | +0.43% | 260 | 272 天 | 3.07 | 2.89% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,383.68 | $0.00 | $0.00 | +3.86% | +3.84% | +0.34% | 253 | 335 天 | 1.78 | 3.46% | ||
| Dark Kronos | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,793.81 | -$456.33 | $0.00 | +3.21% | +7.94% | +0.33% | 95 | 294 天 | 3.42 | 8.37% | ||
| UnitedEuro EA | Grid | iFunds | $10,000.00 | $10,299.30 | -$35.47 | $0.00 | +2.77% | +2.98% | +0.63% | 781 | 135 天 | 2.29 | 5.32% | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | GridMartingale | iFunds | $15,000.56 | $15,968.04 | -$616.50 | $0.00 | +2.30% | +6.45% | +0.42% | 143 | 166 天 | 4.36 | 4.78% | ||
| Gold Reaper | BreakoutScalper | iFunds | $10,000.00 | $9,737.83 | $0.00 | $487.00 | +2.12% | +2.25% | +3.08%历史较短 | 26 | 23 天 | 1.67 | 3.29% | ||
| Robot Forex Pro 3 | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,364.67 | -$136.69 | $0.00 | +2.12% | +3.62% | +0.51% | 699 | 128 天 | 3.40 | 1.87% | ||
| Multipair (Replacement) | GridMartingale | Xrading | $9,766.91 | $9,940.17 | $0.00 | $0.00 | +1.78% | +1.77% | +0.43% | 551 | 128 天 | 2.00 | 1.48% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | iFunds | $15,035.91 | $15,264.09 | $0.00 | $0.00 | +1.49% | +1.49% | +0.16% | 135 | 276 天 | 1.51 | 7.38% | ||
| Trader's Moon | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,125.53 | $0.00 | $0.00 | +1.26% | +1.26% | +0.24% | 140 | 163 天 | 1.46 | 2.51% | ||
| PoundX, NightForexBot | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $10,342.79 | -$221.95 | $0.00 | +1.18% | +3.43% | +0.15% | 330 | 233 天 | 2.62 | 4.18% | ||
| SmartProfit EA | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,116.09 | $0.00 | $0.00 | +1.14% | +1.14% | +0.26% | 263 | 135 天 | 7.05 | 0.40% | ||
| Prop Firm Robots App - funded | — | Blueberry Markets | $10,000.00 | $10,132.10 | -$27.09 | $0.00 | +1.05% | +1.32% | +0.56% | 25 | 52 天 | 1.39 | 2.73% | ||
| ChronomaX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,095.06 | $0.00 | $0.00 | +0.95% | +0.95% | +0.38% | 124 | 78 天 | 1.77 | 0.51% | ||
| EA Studio Robots | Trend-FollowingGrid+2 | Darwinex | $100,000.00 | $101,338.44 | -$305.38 | $0.00 | +0.89% | +1.34% | +0.10% | 610 | 269 天 | 1.05 | 5.28% | ||
| ATS Origin Portfolio | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $100,634.00 | -$340.58 | $0.00 | +0.30% | +0.63% | +0.12% | 77 | 80 天 | 4.00 | 0.45% | ||
| FX JetBot | — | iFunds | $10,000.00 | $10,261.65 | -$273.91 | $0.00 | -0.05% | +2.62% | -0.01% | 27 | 175 天 | 1.67 | 4.35% | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,318.57 | -$387.16 | $0.00 | -0.81% | +3.19% | -0.14% | 70 | 175 天 | 1.99 | 8.28% | ||
| EA Studio Robots | IntradaySwing | Darwinex | $100,000.00 | $98,940.62 | -$75.02 | $0.00 | -1.24% | -0.99% | -0.11% | 372 | 357 天 | 0.94 | 5.11% | ||
| FXHexaFlow 8 | — | iFunds | $10,000.00 | $10,075.65 | -$205.28 | $0.00 | -1.84% | +0.76% | -0.33% | 29 | 171 天 | 1.92 | 4.59% | ||
| Multipair | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,623.04 | -$819.48 | $0.00 | -1.95% | +6.23% | -0.26% | 793 | 233 天 | 3.99 | 9.84% | ||
| Eurostable, JapanStrike | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $9,801.79 | -$1.60 | $0.00 | -1.99% | -1.98% | -0.21% | 1,033 | 295 天 | 0.89 | 9.97% | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,121.97 | -$520.96 | $0.00 | -2.84% | +0.81% | -0.51% | 97 | 170 天 | 1.32 | 5.13% | ||
| EA Studio Robots | GridMartingale+2 | FTMO | $100,000.00 | $96,773.28 | $0.00 | $0.00 | -3.23% | -3.23% | -0.26% | 1,308 | 377 天 | 0.82 | 5.99% | ||
| Happy Way (Replacement) | BreakoutGrid+1 | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$351.95 | $0.00 | -3.33% | -0.96% | -0.19% | 244 | 554 天 | 0.98 | 6.03% | ||
| Market Fighter | ScalperMartingale | iFunds | $15,000.00 | $14,479.22 | $0.00 | $0.00 | -3.51% | -3.60% | -0.45% | 194 | 239 天 | 0.67 | 6.12% | ||
| Portfolio 6 - Robot Forex Pro 1 Same Lots | Trend-FollowingGrid | Xrading | $10,218.35 | $10,508.30 | -$682.00 | $0.00 | -3.88% | +2.82% | -0.95% | 711 | 128 天 | 2.50 | 6.50% | ||
| Dark Dione | — | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$787.91 | $0.00 | -6.28% | +1.81% | -1.00% | 6 | 190 天 | ∞ | 9.28% | ||
| Night Forex Bot | Martingale | iFunds | $15,000.00 | $14,107.98 | -$102.88 | $0.00 | -6.53% | -5.96% | -0.85% | 405 | 241 天 | 0.65 | 8.78% | ||
| FXHexaFlow 8 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $8,997.73 | -9.95% | -10.02% | -1.84% | 173 | 168 天 | 0.42 | 20.67% | ||
| 总计 | - | - | $1,112,633.67 | $1,123,063.88 | -$14,090.09 | $16,734.71 | - | - | - | 21,347 | - | 1.24 | - | - | - |
Useful articles and guides about Funded Trading Stats

随着交易者变得越来越复杂,交易阶段的进展以及寻找 MT4 最佳免费专家顾问的过程也在不断演进。

Petko Aleksandrov
May 8, 2026
黄金是吸引交易者的市场之一,原因显而易见:高波动性、强趋势以及深厚的流动性。但它对粗心操作的惩罚也比大多数其他资产更快。任何曾在重大新闻事件期间手动交易 XAU/USD 的人都深知那种感觉。 这也是为什么近年来自动化黄金交易增长如此之快。一个构建良好的专家顾问(EA)可以消除情绪因素,以人类无法企及的速度执行,并在每个交易时段全天候运行。问题在于,黄金交易机器人的市场鱼龙混杂。许多产品都做出大胆的承诺,但很少有产品能持续交付成果。 在 Algo Trading Space,我们对这些工具进行严肃测试:使用实盘账户、真实环境,并在 FXBlue 上追踪真实结果。本指南涵盖了我们评测并推荐的五款 EA:Forex Gold Investor, Happy Gold, Dark Gold EA, Global Trade Plan EA 以及 Gold Scalper Pro。 联盟披露:本页面上的某些链接是联盟链接。如果您通过这些链接购买,Algo Trading Space 可能会赚取少量佣金,而您无需支付额外费用。所有评测均反映了我们的真实测试体验。 EA 对比分析 EA 名称 策略类型 典型持仓时间 MetaTrader 网格/马丁格尔 最适合的经纪商 Forex Gold Investor 双系统剥头皮 数分钟至数小时 MT4, MT5 否 Eightcap, FP Markets Happy Gold 挂单突破 数分钟 MT4, […]

Petko Aleksandrov
May 5, 2026
当我第一次听说 Forex Gold Investor EA 及其声称能实现每日 1% 回报时,我的第一反应是怀疑。不是否定,而是合理的怀疑。毕竟,每日 1% 通过复利计算大约是每月 30%,如果表现能保持稳定,这听起来很温和,直到你意识到这相当于年化 360%。 作为背景,我认为任何能实现每月 6% 回报的机器人都是极其优秀的。为什么?因为每月 6% 的复利可以在一年内让你的账户翻倍。所以,如果 Forex Gold Investor 真的能实现其“每日 1%”营销口号的一半,它仍然会是一个表现突出的产品。 我没有盲目相信供应商的说法或其网站上看起来很漂亮的业绩记录,而是决定亲自在三种不同的账户类型上测试这款 EA:一个在 Eightcap 的 500 美元实盘账户、一个 15,000 美元的挑战账户,以及一个 Darwinex 资助账户。每个平台都有不同的交易条件、点差和执行特性,这为这款机器人在不同环境下的表现提供了真实的写照。 经过近一个月的测试,我的发现如下:在 500 美元的初始余额基础上,实盘账户产生了 154.77 美元的利润,回报率约为 31%。这远未达到每日 1%,但在不到 30 天的时间里,这仍然是一个令人印象深刻的表现。挑战账户和资助账户的结果则更为平稳,这向你揭示了经纪商条件如何影响表现的重要信息。 这篇评论将向你展示这三个账户的实际结果,解释 EA 的双重策略系统如何运作,讨论为什么点差和执行速度对于这种剥头皮风格的机器人至关重要,并帮助你判断它是否适合你的交易目标。 什么是 Forex Gold Investor EA? Forex Gold Investor 是 FX Automater […]

Petko Aleksandrov
Apr 30, 2026